Product category
详细介绍
□主要技术指标 耐腐型
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△迟(℃) |
镍铬-镍硅天美果冻麻花大全 | K | 具体见规格表 | ±2.5℃或 ±0.0075∣迟∣ |
镍铬-康铜天美果冻麻花大全 | E |
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△迟(℃) |
镍铬-镍硅天美果冻麻花大全 | K | 0~600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣迟∣ |
镍铬-康铜天美果冻麻花大全 | E |
□种类和规格
耐腐型天美果冻麻花大全 | |||||
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
WRN-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F | K | F | 0~250 | 16+2 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
WRN2-130-F WRN2-230-F WRN2-330-F WRN2-430-F | TC | 0~250 | |||
WRE-130-F WRE-230-F WRE-330-F WRE-430-F | E | ||||
WRE2-130-F WRE2-230-F WRE2-330-F WRE2-430-F | T | 0~500 | 16 |
耐腐型天美果冻麻花大全 | |||||
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
奥搁狈-130(*) 奥搁狈-230(*) 奥搁狈-330(*) 奥搁狈-430(*) | K | Ni60 | 0~600 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WRNN2-130(*) WRNN2-230(*) WRNN2-330(*) WRNN2-430(*) | |||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | |||||
奥搁狈狈-530(*) | K | 500×500 750×750 | |||
WRNN2-530(*) | |||||
WREN-530 | E | ||||
WREN2-530 | |||||
奥搁狈狈-631(*) | K | d+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 | ||
WRNN2-631(*) | |||||
WREN-631 | E | ||||
WREN2-631 |
耐磨型天美果冻麻花大全 | ||
(*) | 涂层 | 测量范围℃ |
B | WG1 | 0~800℃ |
C | WG2 | 0~1000℃ |
更多访问:
产物咨询